Please enable JS

Rez-de-chaussée

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
10.1   Appartement 2 107.30 2 Vendu
20.2   Studio 0 68.40 1 Vendu
30.3   Appartement 2 93.30 104.80 2 Vendu
40.4   Studio 0 74.10 1 Vendu
50.5   Appartement 1 79.70 1 Vendu
60.6   Appartement 2 92.70 25.80 2 Vendu
70.7   Appartement 1 76.00 1 Vendu
80.8   Studio 0 45.60 1 Vendu
90.9   Studio 0 58.60 83.00 1 Vendu
100.10   Appartement 1 62.00 1 Vendu

1er étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
11.1   Appartement 2 97.60 10.80 2 Vendu
21.2   Studio 0 50.20 1 Vendu
31.3   Appartement 3 125.60 17.60 2 Vendu
41.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
51.5   Appartement 1 79.40 8.60 1 Vendu
61.6   Appartement 3 131.50 15.20 2 Vendu
71.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
81.8   Appartement 2 97.90 15.20 2 Vendu
91.9   Studio 0 45.30 1 Vendu
101.10   Appartement 2 91.90 12.30 1 Vendu

2ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
12.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
22.2   Studio 0 50.20 1 Vendu
32.3   Appartement 3 125.60 17.60 2 Vendu
42.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
52.5   Appartement 1 79.40 8.60 1 Vendu
62.6   Appartement 3 131.50 15.20 2 Vendu
72.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
82.8   Appartement 2 97.90 17.40 2 Vendu
92.9   Studio 0 45.30 1 Vendu
102.10   Appartement 2 91.90 12.40 1 Vendu

3ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
13.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
23.2   Studio 0 50.20 1 Vendu
33.3   Appartement 3 125.60 17.60 2 Vendu
43.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
53.5   Appartement 1 79.40 8.60 1 Vendu
63.6   Appartement 3 131.50 15.20 2 Vendu
73.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
83.8   Appartement 2 97.90 15.20 2 Vendu
93.9   Studio 0 45.30 1 Vendu
103.10   Appartement 2 91.90 12.30 1 Vendu

4ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
04.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
04.2   Studio 0 50.20 1 Vendu
04.3   Appartement 3 131.50 8.60 2 Vendu
04.4   Appartement 2 86.60 9.40 1 Vendu
04.5   Appartement 2 100.00 22.80 1 Vendu
04.6   Appartement 2 97.50 8.60 1 Vendu
04.7   Penthouse 3 211.60 63.80 3 Vendu

5ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
05.1   Penthouse 1 71.10 26.70 1 Vendu
05.2   Penthouse 3 134.60 47.80 2 Vendu
05.3   Penthouse 3 202.40 157.20 3 Vendu