Please enable JS
/

Rez-de-chaussée

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
10.1   Appartement 2 107.30 2 Vendu
30.3   Appartement 2 93.30 104.80 2 Vendu
60.6   Appartement 2 92.70 25.80 2 Vendu

1er étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
11.1   Appartement 2 97.60 10.80 2 Vendu
41.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
71.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
81.8   Appartement 2 97.90 15.20 2 Vendu
101.10   Appartement 2 91.90 12.30 1 Vendu

2ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
12.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
42.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
72.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
82.8   Appartement 2 97.90 17.40 2 Vendu
102.10   Appartement 2 91.90 12.40 1 Vendu

3ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
13.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
43.4   Appartement 2 88.00 9.90 1 Vendu
73.7   Appartement 2 89.00 8.60 1 Vendu
83.8   Appartement 2 97.90 15.20 2 Vendu
103.10   Appartement 2 91.90 12.30 1 Vendu

4ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
04.1   Appartement 2 99.60 7.50 2 Vendu
04.4   Appartement 2 86.60 9.40 1 Vendu
04.5   Appartement 2 100.00 22.80 1 Vendu
04.6   Appartement 2 97.50 8.60 1 Vendu